| NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
|
RENCANA
PENEMPATAN
|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Petugas Keamanan | SLTA/SMK Sederajat | II/a | 3 | Bagian Pengamanan, Biro umum |
| 2 | Pranata Jamuan | SLTA/SMK Sederajat | II/a | 2 | Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi dan Pengawasan (1) |
| | | | | | Biro Sekretariat Pimpinan (1) |
| 3 | Penyusun Risalah | SLTA/SMK Sederajat | II/a | 3 | Bagian Persidangan Paripurna, Biro Persidangan |
| 4 | Teknisi Peralatan dan Instalasi | SMK Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik/Teknik Pemesinan | II/a | 1 | Bagian Pemeliharaan, Biro Umum |
| 5 | Montir | SMK Otomotif/Mesin | II/a | 2 | Bagian Akomodasi dan Angkutan, Biro Umum |
| 6 | Pengadministrasi Umum | D III Manajemen/Ekonomi/Akuntansi/Sekretaris/Administrasi Bisnis/Administrasi Perkantoran/Komunikasi | II/c | 3 | Bagian Sekretariat Wakil Ketua, Biro Sekretariat Pimpinan (1) |
| | | | | | Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Hubungan Masyarakat (1) |
| | | | | | Bagian Tata Usaha, Pusat Pengkajian (1) |
| 5 | Pengelola Perpustakaan | D III Perpustakaan | II/c | 2 | Bagian Perpustakaan, Biro Hubungan Masyarakat |
| 6 | Pengelola Poliklinik | D III Kesehatan Masyarakat/ Farmasi | II/c | 1 | Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi dan Pengawasan |
| 7 | Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI) | D III Manajemen/Ekonomi/Akuntansi | II/c | 2 | Bagian Pengelolaan BMN, Biro Umum |
| 8 | Pranata Kearsipan | D III Kearsipan | II/c | 1 | Bagian Tata Usaha dan Kearsipan, Biro Administrasi dan Pengawasan |
| 9 | Pranata Restorasi Arsip | D III Kearsipan | II/c | 1 | Bagian Tata Usaha dan Kearsipan, Biro Administrasi dan Pengawasan |
| 10 | Pengadministrasi Anggaran | D III Manajemen/Ekonomi/Akuntansi | II/c | 1 | Bagian Perencanaan dan Tata Laksana, Biro Administrasi dan Pengawasan |
| 11 | Sekretaris | D III Sekretaris/Manajemen Ekonomi/Akuntansi | II/c | 3 | Biro Sekretariat Pimpinan |
| 12 | Pustakawan Pelaksana | D III Perpustakaan | II/c | 1 | Bagian Perpustakaan, Biro Hubungan Masyarakat |
| 13 | Verifikator Keuangan | D III Manajemen Ekonomi/Akuntansi/Akuntansi Komputer | II/c | 1 | Bagian Akuntansi dan Verifikasi, Biro Keuangan |
| 14 | Pranata Fotografi | D III Fotografi | II/c | 2 | Bagian Media Visual, Biro Hubungan Masyarakat |
| 15 | Pemegang Buku | D III Manajemen/Ekonomi/Akuntansi | II/c | 2 | Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan |
| 16 | Pranata Acara | D III Hubungan Masyarakat | II/c | 2 | Bagian Protokol dan Sekretariat Musyawarah Pimpinan, Biro Sekretariat Pimpinan |
| 17 | Pengadministrasi Keuangan | D III Manajemen/Ekonomi/Akuntansi | II/c | 2 | Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan |
| 18 | Perawat pelaksana | D III Keperawatan | II/c | 1 | Poliklinik, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi dan Pengawasan |
| 19 | Asisten Apoteker pelaksana | D III Farmasi | II/c | 1 | Poliklinik, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi dan Pengawasan |
| 20 | Analis Akuntabilitas Kinerja | S1 Psikologi/Manajemen SDM/Administrasi Negara/Sospol | III/a | 2 | Bagian Pengawasan dan Evaluasi, Biro Administrasi dan Pengawasan |
| 21 | Analis Tata Laksana | S1 Psikologi/Manajemen SDM/Administrasi Negara/Sospol | III/a | 1 | Bagian Perencanaan dan Tata Laksana, Biro Administrasi dan Pengawasan |
| 22 | Analis Pengelola Barang Milik Negara (BMN) | S1 Ekonomi Manajemen/Hukum/Administrasi Negara/Manajemen Kebijakan Publik/Ekonomi Pembangunan | III/a | 2 | Bagian Pengawasan dan Evaluasi, Biro Administrasi dan Pengawasan (1) |
| | | | | | Bagian Pengelolaan BMN, Biro Umum (1) |
| 23 | Analis Pelaporan | S1 Akuntansi/Ekonomi | III/a | 2 | Bagian Pengawasan dan Evaluasi, Biro Administrasi dan Pengawasan |
| 24 | Pengelola Database | S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Manajemen Informatika | III/a | 1 | Bagian Pengolah Data dan Sistem Informasi, Biro Hubungan Masyarakat |
| 25 | Pengelola Jaringan | S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Manajemen Informatika | III/a | 1 | Bagian Pengolah Data dan Sistem Informasi, Biro Hubungan Masyarakat |
| 26 | Notulis Rapat | S 1 Ilmu Hukum/Ilmu Komunikasi/Sospol/Filsafat | III/a | 4 | Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc dan Alat Kelengkapannya, Biro Persidangan (2) |
| | | | | | Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna, Biro Persidangan (1) |
| | | | | | Bagian Protokol dan Sekretariat Musyawarah Pimpinan, Biro Sekretariat Pimpinan (1) |
| 27 | Peneliti Pertama | S 1 Semua Jurusan | III/a | 2 | Pusat Pengkajian (2) |
| 28 | Perencana Pertama | S 1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Bagian Perencanaan dan Tata Laksana, Biro Administrasi dan Pengawasan |
| 29 | Analis Produk Hukum | S 1 Ilmu Hukum | III/a | 2 | Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi dan Pengawasan (1) |
| | | | | | Pusat Pengkajian (1) |
| 30 | Dokter Umum | Dokter | III/b | 1 | Poliklinik, Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Administrasi dan Pengawasan |
| | | Jumlah | | 56 | |
Komentar
Posting Komentar